فروشگاه دیجی آریا
در اینجا محصولات تخفیف خورده ای را خواهید یافت که میتوانید با قیمت ویژه خریداری کنید.

لپ تاپ ها
لپ تاپ لنوو مدل IdeaPad Slim 3 i3 1315 8GB 256GB
| برند | لنوو |
|---|---|
| نوع لپ تاپ و الترابوک | نوت بوک (لپ تاپ) |
| کاستوم ( ارتقا یافته ) | خیر |
| وزن | 1.6 کیلوگرم |
| ابعاد | 359.3x235x17.9 میلی متر |
| سازنده پردازنده | Intel |
| سری پردازنده | Core i3 |
| مدل پردازنده | 1315U |
| فرکانس پردازنده | ۱.۳ تا ۴.۶ گیگاهرتز |
| حافظه Cache | 10 مگابایت |
| ظرفیت حافظه RAM | 8 گیگابایت |
| نوع حافظه RAM | LPDDR5 |
| فرکانس حافظه رم | ۳۲۰۰ مگاهرتز |
| ظرفیت حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| مشخصات حافظه داخلی | NVMe PCIe Gen4 |
| سازنده پردازنده گرافیکی | Intel |
| مدل پردازنده گرافیکی | UHD Graphics |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | بدون حافظهی گرافیکی مجزا |
| اندازه صفحه نمایش | ۱۵.۶ اینچ |
| نوع صفحه نمایش (پنل) | TN |
| دقت صفحه نمایش | Full HD ,۱۹۲۰ x۱۰۸۰ پیکسل |
| نرخ بروزرسانی تصویر | ۶۰ هرتز |
| قابلیتهای دستگاه | صفحه نمایش مات |
| توضیحات وبکم | دوربین HD 720p با Privacy Shutter و Fixed Focus |
| مشخصات اسپیکر | اسپیکرهای استریوی User-facing / دو عدد با توان 1.5 وات / بهینه شده توسط صدای دالبی |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-Fi ۵(۸۰۲.۱۱ax) |
| درگاههای ارتباطی | USB Type-C ,جک ۳.۵ میلیمتری صدا ,Wi-Fi ,HDMI ,Bluetooth ,USB |
| تعداد پورت USB 3.2 | دو عدد |
| تعداد پورت USB Type-C | یک عدد (از نوع USB-C 3.2 Gen 1 با پشتیبانی از شارژر Power Delivery و DisplayPort 1.2) |
| طبقهبندی | کاربری عمومی |
| توضیحات باتری | سه سلولی با ظرفیت ۴۲ وات ساعت |
| سیستم عامل | بدون سیستم عامل |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما / شارژر |
لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی مدل IdeaPad Slim 3 i5 13420 8GB 512GB
| برند | لنوو |
|---|---|
| نوع لپ تاپ و الترابوک | نوت بوک (لپ تاپ) |
| کاستوم ( ارتقا یافته ) | خیر |
| وزن | ۱.۶۲ کیلوگرم |
| ابعاد | ۳۵۹x۲۳۵x۱۸ میلیمتر |
| سازنده پردازنده | Intel |
| نسل پردازنده | نسل ۱۳ اینتل |
| سری پردازنده | Core i۳ |
| مدل پردازنده | ۱۳۰۵U |
| فرکانس پردازنده | ۱.۶ تا ۴.۵ گیگاهرتز |
| حافظه Cache | ۱۰ مگابایت |
| سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU) | ۵ هسته (۱ هسته Performance و ۴ هسته Efficient) / ۶ رشته |
| ظرفیت حافظه RAM | ۸ گیگابایت |
| نوع حافظه RAM | LPDDR۵ |
| فرکانس حافظه رم | سرعت: ۴۸۰۰ مگاهرتز |
| ظرفیت حافظه داخلی | ۵۱۲ گیگابایت |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| مشخصات حافظه داخلی | PCIe NVMe PCIe ۴.۰ |
| سازنده پردازنده گرافیکی | Intel |
| مدل پردازنده گرافیکی | UHD Graphics (integrated) |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | بدون حافظهی گرافیکی مجزا |
| اندازه صفحه نمایش | ۱۵.۶ اینچ |
| نوع صفحه نمایش (پنل) | TN |
| دقت صفحه نمایش | Full HD ,۱۹۲۰ x۱۰۸۰ پیکسل |
| نرخ بروزرسانی تصویر | ۶۰ هرتز |
| توضیحات صفحه نمایش | روشنایی: ۲۵۰ نیت / نسبت تصویر: ۱۶:۹ / کنتراست: ۴۰۰:۱ / توناژ ۴۵% NTSC-۴۵°/۴۵°/۱۵°/۳۵°(L/R/U/D) |
| قابلیتهای دستگاه | صفحه نمایش مات وبکم |
| توضیحات وبکم | دوربین با کیفیت ۷۲۰p HD |
| مشخصات اسپیکر | اسپیکرهای استریوی User-facing / دو عدد با توان ۱.۵ وات / بهینه شده توسط صدای دالبی |
| نورپردازی صفحه کلید | بدون نورپردازی |
| مشخصات تاچ پد | بدون دکمه Mylar surface با پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان و قابلیت PTP |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | ۸۰۲.۱۱ac ۲x۲ Wi-Fi |
| درگاههای ارتباطی | USB Type-C شیار کارت حافظه جک ۳.۵ میلیمتری صدا Wi-Fi HDMI DisplayPort Bluetooth USB Thunderbolt ۴ |
| تعداد پورت USB 3.2 | دو عدد |
| تعداد پورت USB Type-C | یک عدد از نوع USB-C ۳.۲ Gen ۱ (با پشتیبانی از Power Delivery و DisplayPort ۱.۲) |
| طبقهبندی | کاربری عمومی |
| توضیحات باتری | لیتیوم پلیمری |
| سیستم عامل | بدون سیستم عامل |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما / شارژر |
لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی مدل IdeaPad Slim 3 i7 13620 16GB 512GB
| برند | لنوو |
|---|---|
| نوع لپ تاپ و الترابوک | نوت بوک (لپ تاپ) |
| کاستوم ( ارتقا یافته ) | خیر |
| وزن | 1.62 کیلوگرم |
| ابعاد | 359.3x235x17.9 میلیمتر |
| سازنده پردازنده | Intel |
| سری پردازنده | Core i7 |
| مدل پردازنده | 13620H |
| فرکانس پردازنده | 1.8 تا 4.9 گیگاهرتز |
| حافظه Cache | 24 مگابایت |
| سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU) | اینتل نسل 13 / 10 هسته (6 هسته Performance و 4 هسته Efficient) / 16 رشته |
| ظرفیت حافظه RAM | 16GB |
| نوع حافظه RAM | LPDDR5 |
| فرکانس حافظه رم | سرعت: 4800 مگاهرتز / غیر قابل ارتقا |
| ظرفیت حافظه داخلی | ۵۱۲ گیگابایت |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| مشخصات حافظه داخلی | PCIe NVMe |
| سازنده پردازنده گرافیکی | Intel |
| مدل پردازنده گرافیکی | UHD Graphics |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | بدون حافظهی گرافیکی مجزا |
| اندازه صفحه نمایش | ۱۵.۶ اینچ |
| نوع صفحه نمایش (پنل) | IPS, TN |
| دقت صفحه نمایش | Full HD ,۱۹۲۰ x۱۰۸۰ پیکسل |
| توضیحات صفحه نمایش | میزان روشنایی: 300 نیت |
| توضیحات وبکم | دوربین با کیفیت ۷۲۰p HD |
| مشخصات اسپیکر | اسپیکرهای داخلی SonicMaster |
| نورپردازی صفحه کلید | تک رنگ |
| مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-Fi ۵(۸۰۲.۱۱ax) |
| درگاههای ارتباطی | USB Type-C |
| تعداد پورت USB 3.2 | دو عدد (از نوع Gen 1) |
| تعداد پورت USB Type-C | یک عدد (از نوع USB-C 3.2 Gen 1 با پشتیبانی از شارژر Power Delivery و DisplayPort 1.2) |
| طبقهبندی | کاربری مالتیمدیا ,کاربری عمومی |
| توضیحات باتری | سه سلولی با ظرفیت ۴۲ وات ساعت |
| سیستم عامل | بدون سیستم عامل |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما / شارژر |
لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل Vivobook X1504ZA-NJ247-i7 1255U 8GB 512SSD
| نوع لپ تاپ و الترابوک | نوت بوک (لپ تاپ) |
|---|---|
| کاستوم ( ارتقا یافته ) | خیر |
| وزن | ۱.۷ کیلوگرم |
| ابعاد | ۳۵۹.۷x۲۳۲.۵x۱۷.۹ میلیمتر |
| سازنده پردازنده | Intel |
| نسل پردازنده | نسل ۱۲اینتل |
| سری پردازنده | Core i۷ |
| مدل پردازنده | ۱۲۵۵U |
| فرکانس پردازنده | ۱.۷ تا ۴.۷ گیگاهرتز |
| حافظه Cache | ۱۲ مگابایت |
| سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU) | نسل ۱۲ اینتل / تعداد هسته: ۱۰ (۲ هسته Performance و ۸ هسته Efficient) / تعداد رشته: ۱۲ |
| ظرفیت حافظه RAM | 8 گیگابایت |
| نوع حافظه RAM | DDR۴ |
| فرکانس حافظه رم | ۳۲۰۰ مگاهرتز / قابلیت ارتقا دارد |
| ظرفیت حافظه داخلی | ۵۱۲ گیگابایت |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| مشخصات حافظه داخلی | M.۲ NVMe PCIe ۳.۰ |
| سازنده پردازنده گرافیکی | Intel |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | بدون حافظهی گرافیکی مجزا |
| اندازه صفحه نمایش | ۱۵.۶ اینچ |
| نوع صفحه نمایش (پنل) | IPS level panel |
| دقت صفحه نمایش | Full HD ,۱۹۲۰ x۱۰۸۰ پیکسل |
| نرخ بروزرسانی تصویر | ۶۰ هرتز |
| توضیحات صفحه نمایش | حداکثر روشنایی: ۲۵۰ نیت / پوشش ۴۵% دامنه رنگی NTSC |
| قابلیتهای دستگاه | صفحه نمایش مات ,حسگر اثر انگشت ,کیبورد با نور پس زمینه ,وبکم |
| توضیحات وبکم | دوربین با کیفیت ۷۲۰p HD |
| مشخصات اسپیکر | اسپیکرهای داخلی SonicMaster |
| نورپردازی صفحه کلید | تک رنگ |
| مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-Fi ۵(۸۰۲.۱۱ax) |
| درگاههای ارتباطی | USB Type-C ,جک ۳.۵ میلیمتری صدا ,Wi-Fi ,HDMI ,Bluetooth ,USB |
| تعداد پورت USB 2.0 | یک عدد |
| تعداد پورت USB 3.2 | دو عدد (از نوع Gen ۱) |
| تعداد پورت USB Type-C | یک عدد (از نوع USB ۳.۲ Gen ۱) |
| طبقهبندی | کاربری مالتیمدیا ,کاربری عمومی |
| توضیحات باتری | سه سلولی با ظرفیت ۴۲ وات ساعت |
| سیستم عامل | بدون سیستم عامل |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما / شارژر |
لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی مدل LOQ i5 13450 8GB 512SSD RTX3050 6GB
| نوع لپ تاپ و الترابوک | نوت بوک (لپ تاپ) |
|---|---|
| کاستوم ( ارتقا یافته ) | خیر |
| وزن | ۲.۳۸ کیلوگرم |
| ابعاد | ۳۵۹.۷x۲۳۲.۵x۱۷.۹ میلیمتر |
| نسل پردازنده | نسل ۱۳ اینتل |
| سری پردازنده | Core i۵ |
| مدل پردازنده | ۱۳۴۵۰HX |
| فرکانس پردازنده | ۱.۸ تا ۴.۶ گیگاهرتز |
| حافظه Cache | 20 مگابایت |
| سایر توضیحات رم | سرعت: ۴۸۰۰ مگاهرتز / قابلیت ارتقا دارد / دارای دو اسلات |
| ظرفیت حافظه RAM | 512 گیگابایت |
| نوع حافظه RAM | DDR۴ |
| فرکانس حافظه رم | ۳۲۰۰ مگاهرتز |
| ظرفیت حافظه داخلی | 16 گیگابایت |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| مشخصات حافظه داخلی | NVME M.۲ PCIe Gen ۴ |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX ۳۰۵۰ |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | ۶ گیگابایت |
| اندازه صفحه نمایش | ۱۵.۶ اینچ |
| نوع صفحه نمایش (پنل) | IPS level panel |
| دقت صفحه نمایش | Full HD ,۱۹۲۰ x۱۰۸۰ پیکسل |
| نرخ بروزرسانی تصویر | ۶۰ هرتز |
| توضیحات صفحه نمایش | نرخ بهروزرسانی صفحه نمایش: ۱۴۴ هرتز / روشنایی: ۳۰۰ نیت / نسیت تصویر ۱۶:۹ / پوشش ۱۰۰% دامنه رنگی sRGB / پشتیبانی از G-Sync |
| قابلیتهای دستگاه | صفحه نمایش مات ,کیبورد با نور پس زمینه ,وبکم |
| مشخصات اسپیکر | دو عدد بلندگوی استریو با توان دو وات تنظیم شده توسط Nahimic Gaming Audio |
| نورپردازی صفحه کلید | تک رنگ |
| مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-Fi ۶ ۸۰۲.۱۱ax ۲x۲ |
| درگاههای ارتباطی | USB Type-C ,جک ۳.۵ میلیمتری صدا ,Wi-Fi ,HDMI ,Bluetooth ,USB ,DisplayPort |
| تعداد پورت USB 3.2 | سه عدد (Gen۱) |
| تعداد پورت USB Type-C | یک عدد (با پشتیبانی از شارژ ۱۴۰ وات و DisplayPort ۱.۴) |
| طبقهبندی | مخصوص بازی |
| توضیحات باتری | ظرفیت ۶۰ وات ساعت با قابلیت شارژ سریع (شارژ تا ۵۰٪ در ۳۰ دقیقه) |
| سیستم عامل | بدون سیستم عامل |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما / شارژر / ماوس سیم دار |
| برند | لنوو |
گوشی نوکیا
گوشی های هوشمند
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 13 CH/A Not Active ظرفیت 128 گیگابایت – رم 4 گیگابایت
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A55 دو سیمکارت ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت – ویتنام
| برند | سامسونگ |
|---|---|
| ریجن | ویتنام |
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
| دسته بندی | میانرده |
| مدل | Galaxy A۵۵ |
| زمان معرفی | ۱۱ مارس ۲۰۲۴ |
| ابعاد | ۱۶۱.۱x۷۷.۴x۸.۲ میلیمتر |
| وزن | ۲۱۳ گرم |
| توضیحات بدنه | قاب پشتی از شیشه (Gorilla Glass) / فریم آلومینیومی |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
| فناوری صفحه نمایش | Super AMOLED |
| نرخ بروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش | ۱۰۰۰ نیت |
| اندازه | ۶.۶ اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۵.۸% |
| نسبت تصویر | ۱۹.۵:۹ |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰x۲۳۴۰ پیکسل پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ۳۹۰ پیکسل بر اینچ |
| سایر قابلیتها | فناوری HDR۱۰+ / پشتیبانی از قابلیت صفحه نمایش همیشه روشن (Always-on) |
| تراشه | Exynos ۱۴۸۰ |
| پردازنده | Octa-core (۴x۲.۷۵ GHz Cortex-A۷۸ & ۴x۲.۰ GHz Cortex-A۵۵) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | ۲.۰ تا ۲.۷۵ گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Xclipse ۵۳۰ |
| حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت |
| مقدار RAM | ۸ گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
| استاندارد کارت حافظه | microSDXC |
| شبکههای مخابراتی | ۲G ۳G ۴G ۵G |
| نسخه بلوتوث | ۵.۳ |
| مشخصات بلوتوث | A۲DP, LE |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS GLONASS GALILEO BDS |
| مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶, dual-band, Wi-Fi Direct |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | ۵۰ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچهی دیافراگم f/۱.۸ – ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر – به همراه لرزشگیر OIS / قابلیت HDR / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
| نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض |
| رزولوشن دوربین دوم | ۱۲ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | دریچهی دیافراگم f/۲.۲ – ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر – زاویه دید ۱۲۳ درجه |
| نوع لنز دوربین سوم | ماکرو |
| رزولوشن دوربین سوم | ۵ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سوم | دریچهی دیافراگم f/۲.۴ |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| رزولوشن فیلمبرداری | ۴K |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | فیلم برداری با وضوح و نرخ فریم ۴K@۳۰fps, ۱۰۸۰p@۳۰/۶۰fps |
| فلش | LED |
| رزولوشن دوربین سلفی | ۳۲ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | حسگر از نوع عریض – ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۸ میکرومتر -سایز لنز ۱/۲ اینچ – فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر – دریچه دیافراگم f/۲.۲ / امکان فیلمبرداری با وضوح و نرخ فریم ۴K@۳۰fps, ۱۰۸۰p@۳۰/۶۰fps |
| اسپیکر | استریو |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android ۱۴ |
| حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint ,Under-Display) |
| ظرفیت باتری | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت |
| توان شارژ | ۲۵ وات |
| قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما کابل USB |
گوشی موبایل سامسونگ مدل S24 FE ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت – ویتنام
| رنگ | آبی ,خاکستری ,سیاه ,سبز |
|---|---|
| برند | سامسونگ |
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
| دسته بندی | میانرده |
| مدل | S۲۴ FE |
| زمان معرفی | ۲۰۲۴ |
| ابعاد | ۱۶۲x۷۷.۳x۸ میلیمتر |
| وزن | ۲۱۳ گرم |
| توضیحات بدنه | قاب جلو و پشت از جنس شیشه / فریم از جنس آلومینیوم |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
| ویژگیهای کلیدی | دارای گواهی IP۶۸ و ضد آب تا عمق ۱.۵ متری به مدت ۳۰ دقیقه / مجهز به سنسور Samsung DeX / مجهز به امکان Circle to Search |
| فناوری صفحه نمایش | Dynamic AMOLED ۲X |
| نرخ بروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش | ۱۹۰۰ نیت |
| اندازه | ۶.۷ اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۸.۰% |
| نسبت تصویر | ۱۹.۵:۹ |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰x۲۳۴۰ پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ۳۸۵ پیکسل بر اینچ |
| نوع محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass Victus |
| سایر قابلیتها | پشتیبانی از HDR۱۰+ |
| تراشه | Exynos ۲۴۰۰e |
| پردازنده | ۱۰ هستهای (یک هسته ۳.۱ گیگاهرتزی – دو هسته ۲.۹ گیگاهرتزی – ۳ هسته ۲.۶ گیگاهرتزی – ۴ هسته ۱.۹۵ گیگاهرتزی) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | ۳.۱ – ۱.۹۵ گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Xclipse ۹۴۰ |
| حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت |
| مقدار RAM | ۸ گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| استاندارد کارت حافظه | ۲G ۳G ۴G ۵G |
| نسخه بلوتوث | ۵.۳ |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS GLONASS GALILEO BDS |
| مشخصات Wi-Fi | پشتیبانی از وایفای دایرکت – دو بانده – ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶e |
| درگاههای ارتباطی | USB Type-C |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | NFC OTG Wi-Fi بلوتوث |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | ۵۰ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/۱.۸ – فاصله کانونی ۲۴ میلیمتر – فوکوس اتوماتیک دوگانه PDAF – سایز لنز ۱/۱.۵۷ اینچ – دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر / پشتیبانی از عکاسی پانوراما و HDR |
| نوع لنز دوربین دوم | تله فوتو |
| رزولوشن دوربین دوم | ۸ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/۲.۴ – فاصله کانونی ۷۵ میلیمتر – سایز لنز ۱/۴.۴ اینچ – دارای فوکوس اتوماتیک – دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر – مجهز به زوم ۳ برابری اپتیکال |
| نوع لنز دوربین سوم | فوق عریض |
| رزولوشن دوربین سوم | ۱۲ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سوم | دریچه دیافراگم f/۲.۲ – زاویه دید ۱۲۳ درجه – فاصله کانونی ۱۳ میلیمتر – سایز لنز ۱/۳.۰ اینچ |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| رزولوشن فیلمبرداری | ۸K |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن ۸k با سرعت ۲۴ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰، ۶۰، ۱۲۰ و ۲۴۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۷۲۰p با سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه |
| فلش | LED |
| رزولوشن دوربین سلفی | ۱۰ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | دریچه دیافراگم f/۲.۴ – فاصله کانونی ۲۶ میلیمتر – سایز لنز ۱/۳.۰ اینچ / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه / مجهز به لرزشگیر ژیروسکوپی تصویر |
| اسپیکر | استریو |
| خروجی صدا | USB Type-C |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android ۱۴ |
| حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint ,Under-Display) |
| ظرفیت باتری | ۴۷۰۰ میلی آمپر ساعت |
| توان شارژ | ۲۵ وات |
| قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم شارژ بی سیم شارژ معکوس |
| مشخصات باتری | ۵۰ درصد شارژ در ۳۰ دقیقه / پشتیبانی از شارژ بیسیم (Wireless) با توان ۱۵ وات |
| اقلام همراه | کابل Type-C |
گوشی موبايل شیائومی مدل ردمی 14C 4G ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت
| رنگ | آبی ,سیاه ,بنفش ,سبز |
|---|---|
| برند | شیائومی |
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
| دسته بندی | اقتصادی |
| مدل | ۱۴C |
| زمان معرفی | ۳۰ آگوست ۲۰۲۴ |
| ابعاد | ۱۷۱.۹x۷۷.۸x۸.۲ میلیمتر |
| وزن | ۲۱۱ گرم |
| توضیحات بدنه | قاب جلو از جنس شیشه – فریم از جنس پلاستیک – قاب پشت از جنس شیشه یا چرم گیاهی (وزن موبایل متناسب با نوع قاب پشتی می تواند تغییر کند) |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
| فناوری صفحه نمایش | IPS LCD |
| روشنایی صفحه نمایش | ۶۰۰ نیت |
| اندازه | ۶.۸۸ اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۴% |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۷۲۰x۱۶۴۰ پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ۲۶۰ پیکسل بر اینچ |
| تراشه | Mediatek Helio G۸۱ Ultra |
| پردازنده | هشت هستهای (دو هسته ۲.۰ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۵ – شش هسته ۱.۸گیگا هرتزی از نوع Cortex-A۵۵) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | ۱.۸ – ۲.۰ گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G۵۲ MC۲ |
| حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت |
| مقدار RAM | ۸ گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
| استاندارد کارت حافظه | eMMC ۵.۱ |
| شبکههای مخابراتی | ۲G ۳G ۴G |
| نسخه بلوتوث | ۵.۴ |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS GLONASS GALILEO BDS |
| مشخصات Wi-Fi | دو بانده – ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac |
| درگاههای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-Fi بلوتوث رادیو |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۲ ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | ۵۰ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/۱.۸ – فاصله کانونی ۲۸ میلیمتر – پشتیبانی از فوکوس اتوماتیک PDAF – مجهز به فناوری HDR |
| نوع لنز دوربین دوم | عمیق |
| رزولوشن دوربین دوم | ۲ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/۲.۴ |
| رزولوشن دوربین سوم | لنز ۰.۸ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سوم | لنز کمکی |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| رزولوشن فیلمبرداری | ۱۰۸۰p (Full HD) |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
| فلش | LED |
| رزولوشن دوربین سلفی | ۱۳ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | دریچه دیافراگم f/۲.۰ / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه – مجهز به فناوری HDR |
| اسپیکر | مونو |
| خروجی صدا | جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android ۱۴ |
| حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) اثرانگشت روی لبه (FingerPrint ,Side-Mounted) |
| ظرفیت باتری | ۵۱۶۰ میلی آمپر ساعت |
| توان شارژ | ۱۸ وات |
| قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم |
| مشخصات باتری | پشتیبانی از تکنولوژی شارژ سریع PD |
| اقلام همراه | کابل Type-C |
گوشی موبایل آیفون 16 مدل CH دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 8 گیگابایت رجیسترشده- Not Active
| رنگ | آبی ,سفید ,سیاه ,صورتی ,سبز |
|---|---|
| ریجن | چین |
| برند | اپل |
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل iOS |
| دسته بندی | پرچمدار |
| مدل | iPhone ۱۶ CH |
| ابعاد | ۱۴۷.۶x۷۱.۶x۷.۸ میلیمتر |
| وزن | ۱۷۰ گرم |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آب مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
| فناوری صفحه نمایش | LTPO Super Retina XDR OLED |
| نرخ بروزرسانی تصویر | ۶۰ هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش | ۲۰۰۰ نیت |
| اندازه | ۶.۱ اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۶.۸% |
| نسبت تصویر | ۱۹.۵:۹ |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۱۱۷۹x۲۵۵۶ پیکسل |
