




لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی مدلLOQ i7 13650 16GB 512SSD RTX4050 6GB
- پردازنده: Intel Core i7-13650H
- رم: 16 گیگابایت
- حافظه داخلی: 512 گیگابایت SSD
- کارت گرافیک: NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB
- صفحه نمایش: معمولاً 15.6 اینچ
تماس بگیرید
ناموجود
- شرایط گارانتی محصولات
خرید با انواع درگاه های پرداخت :

توضیحات
لپتاپ لنوو 15.6 اینچی مدل LOQ با پردازنده i7-13650H، حافظه رم 16 گیگابایت، حافظه SSD با ظرفیت 512 گیگابایت و کارت گرافیک RTX 4050 انتخاب بسیار قدرتمندی برای کارهای گرافیکی و گیمینگ است. این مدل از لحاظ قدرت پردازشی و گرافیکی ارتقاء چشمگیری نسبت به مدل قبلی (با کارت گرافیک RTX 3050) دارد.
مشخصات اصلی این مدل:
- پردازنده: Intel Core i7-13650H از نسل 13، که عملکرد بسیار خوبی در پردازشهای سنگین دارد و مناسب کارهای مولتیتسکینگ و برنامههای حرفهای است.
- رم: 16 گیگابایت که برای کارهای پیچیده و چندوظیفهای بسیار مناسب است.
- حافظه داخلی: 512 گیگابایت SSD که سرعت بالا در بوت سیستم و انتقال دادهها را فراهم میآورد.
- کارت گرافیک: NVIDIA GeForce RTX 4050، که یکی از کارتهای گرافیک جدیدتر و قدرتمندتر است. این کارت گرافیک برای گیمینگ در تنظیمات بالا با وضوح 1080p و حتی 1440p کاملاً مناسب است. همچنین، برای کارهای گرافیکی سنگین مانند ویرایش ویدیو، طراحی سهبعدی، رندرینگ و هوش مصنوعی نیز عملکرد خوبی دارد.
- صفحه نمایش: معمولاً 15.6 اینچ Full HD (1920×1080) با کیفیت بالا و به احتمال زیاد با نرخ بروزرسانی 120 هرتز یا بیشتر برای تجربه بهتر در بازیها و کارهای گرافیکی.
این لپتاپ برای کسانی که نیاز به قدرت بالاتر در گیمینگ، طراحی گرافیکی یا حتی شبیهسازیهای علمی و مهندسی دارند، گزینه بسیار مناسبی است. همچنین، RTX 4050 از تکنولوژیهای جدیدتری مثل Ray Tracing و DLSS پشتیبانی میکند که میتواند کیفیت گرافیکی بازیها را به طور قابل توجهی بهبود بخشد.
اگر قصد انجام کارهای گرافیکی حرفهای یا گیمینگ با کیفیت بالا دارید، این لپتاپ با کارت گرافیک RTX 4050 عملکرد بینظیری خواهد داشت.
مشخصات محصول
بررسی اجمالی
| برند | لنوو |
|---|---|
| نوع لپ تاپ و الترابوک | نوت بوک (لپ تاپ) |
| کاستوم ( ارتقا یافته ) | بله |
| وزن | ۲.۳۸ کیلوگرم |
| ابعاد | ۲۳.۹x۳۵۹.۸۶x۲۵۸.۷ میلیمتر |
| سازنده پردازنده | Intel |
| نسل پردازنده | نسل ۱۳ اینتل |
| سری پردازنده | Core i7 |
| مدل پردازنده | ۱۳۶۵۰ |
| فرکانس پردازنده | ۱.۹ تا ۴.۹ گیگاهرتز |
| حافظه Cache | 24 مگابایت |
| سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU) | ۱۴ هسته (۶ هسته Performance و ۸ هسته Efficient) / ۲۰ رشته |
| ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت |
| نوع حافظه RAM | DDR5 |
| فرکانس حافظه رم | 4800 مگاهرتز |
| ظرفیت حافظه داخلی | ۵۱۲ گیگابایت |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| مشخصات حافظه داخلی | NVMe PCIe Gen ۴.۰ |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX ۴۰۵۰ |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | ۶ گیگابایت |
| اندازه صفحه نمایش | ۱۵.۶ اینچ |
| نوع صفحه نمایش (پنل) | IPS level panel |
| دقت صفحه نمایش | Full HD ,۱۹۲۰ x۱۰۸۰ پیکسل |
| نرخ بروزرسانی تصویر | ۱۴۴ هرتز |
| توضیحات صفحه نمایش | حداکثر روشنایی صفحه: ۳۰۰ نیت / پوشش ۱۰۰% دامنه رنگی sRGB / پشتیبانی از فناوری G-Sync و Advanced Optimus / کنتراست: ۱۰۰۰:۱ |
| قابلیتهای دستگاه | صفحه نمایش مات ,کیبورد با نور پس زمینه ,وبکم |
| توضیحات وبکم | دوربین با وضوح ۷۲۰p به همراه درپوش لنز |
| مشخصات اسپیکر | دو عدد بلندگوی استریو با توان دو وات تنظیم شده توسط Nahimic Audio |
| نورپردازی صفحه کلید | تک رنگ |
| مشخصات تاچ پد | تاچپد بدون دکمه (Buttonless Mylar) با پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان با ابعاد ۷۵x۱۲۰ میلیمتر |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-Fi ۶, ۸۰۲.۱۱ax |
| درگاههای ارتباطی | USB Type-C جک ۳.۵ میلیمتری صدا Wi-Fi LAN (RJ-۴۵) HDMI DisplayPort Bluetooth USB |
| تعداد پورت USB 2.0 | – |
| تعداد پورت USB 3.2 | سه عدد (از نوع Gen۱ با سرعت ۵ گیگابیت بر ثانیه) |
| تعداد پورت USB Type-C | یک عدد (از نوع USB ۳.۲ Gen ۱) |
| طبقهبندی | مخصوص بازی |
| توضیحات باتری | لیتیوم پلیمری |
| سیستم عامل | Microsoft Windows ۱۱ |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما / شارژر |
نقد و بررسی کاربران
محصولات مرتبط
گوشی موبایل آیفون 16 مدل CH دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 8 گیگابایت رجیسترشده- Not Active
| رنگ | آبی ,سفید ,سیاه ,صورتی ,سبز |
|---|---|
| ریجن | چین |
| برند | اپل |
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل iOS |
| دسته بندی | پرچمدار |
| مدل | iPhone ۱۶ CH |
| ابعاد | ۱۴۷.۶x۷۱.۶x۷.۸ میلیمتر |
| وزن | ۱۷۰ گرم |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آب مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
| فناوری صفحه نمایش | LTPO Super Retina XDR OLED |
| نرخ بروزرسانی تصویر | ۶۰ هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش | ۲۰۰۰ نیت |
| اندازه | ۶.۱ اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۶.۸% |
| نسبت تصویر | ۱۹.۵:۹ |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۱۱۷۹x۲۵۵۶ پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ۴۶۰ پیکسل بر اینچ |
| تراشه | Apple A۱۸ (۳ nm) |
| پردازنده | شش هستهای (دو هسته ۴.۰۴ گیگاهرتزی و چهارهسته ۲.۲ گیگاهرتزی) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | ۲.۲ – ۴.۰۴ گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | گرافیک ۵ هستهای Apple GPU |
| حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت |
| مقدار RAM | ۸ گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| شبکههای مخابراتی | ۲G ۳G ۴G ۵G |
| نسخه بلوتوث | ۵.۳ |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS ,GLONASS ,GALILEO ,BDS |
| مشخصات Wi-Fi | سه بانده – ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶/۷ – پشتیبانی از Hotspot |
| رادیو | فاقد پشتیبانی |
| درگاههای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ DisplayPort |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | NFC QZSS Wi-Fi بلوتوث |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۲ ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | ۴۸ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/۱.۶ – فاصله کانونی ۲۶ میلیمتری – اندازه لنز ۱/۱.۵۶ اینچ – دارای فوکوس دوگانه (Dual Pixel PDAF) – دارای لرزشگیر اپتیکال / قابلیت عکاسی HDR و پانوراما (Panorama) |
| نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض |
| رزولوشن دوربین دوم | ۱۲ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/۲.۲ – فاصله کانونی ۱۳ میلیمتر – زاویه دید ۱۲۰ درجه – قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۷ میکرومتر – مجهز به سیستم فوکوس دوگانه PDAF |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| رزولوشن فیلمبرداری | رزولوشن ۴K با سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰P با سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه / قابلیت تصویربردای HDR / پشتیبانی از Dolby Vision HDR (تا ۶۰ فریم بر ثانیه) / امکان ضبط استریویی صدا |
| رزولوشن دوربین سلفی | ۱۲ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | دریچه دیافراگم f/۱.۹ – فاصله کانونی ۲۳ میلیمتر – اندازه لنز ۱/۳.۶ اینچ – دارای فوکوس اتوماتیک PDAF مجهز به سنسور سه بعدی SL ۳D (سنسور عمق و بیومتریک) / امکان عکاسی HDR / امکان ضبط استریویی صدا /- امکان فیملبرداری با رزولوشن ۴K با سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰P با سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه / مجهز به لرزشگیر ژیروسکوپی تصویر |
| اسپیکر | استریو |
| خروجی صدا | USB Type-C |
| سیستم عامل | IOS |
| نسخه سیستم عامل | iOS ۱۸ |
| حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) فشارسنج (Barometer) ژیروسکوپ (Gyro) تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) |
| ظرفیت باتری | ۳۵۶۱ میلی آمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم یون |
| توان شارژ | ۲۵ وات |
| قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم شارژ بی سیم شارژ معکوس |
| مشخصات باتری | شارژ با سیم به کمک تکنولوژی PD۲.۰ و ۵۰ درصد شارژ در ۳۰ دقیقه/ شارژ بیسیم با توان ۲۵ وات (از راه MagSafe)/ شارژ بیسیم با توان ۱۵ وات (از راه شارژرهای بیسیم سازگار با تکنولوژحی Qi۲) / شارژ معکوس با توان ۴.۵ وات به صورت با سیم |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما ,کابل Type-C |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A55 دو سیمکارت ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت – ویتنام
| برند | سامسونگ |
|---|---|
| ریجن | ویتنام |
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
| دسته بندی | میانرده |
| مدل | Galaxy A۵۵ |
| زمان معرفی | ۱۱ مارس ۲۰۲۴ |
| ابعاد | ۱۶۱.۱x۷۷.۴x۸.۲ میلیمتر |
| وزن | ۲۱۳ گرم |
| توضیحات بدنه | قاب پشتی از شیشه (Gorilla Glass) / فریم آلومینیومی |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
| فناوری صفحه نمایش | Super AMOLED |
| نرخ بروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش | ۱۰۰۰ نیت |
| اندازه | ۶.۶ اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۵.۸% |
| نسبت تصویر | ۱۹.۵:۹ |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰x۲۳۴۰ پیکسل پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ۳۹۰ پیکسل بر اینچ |
| سایر قابلیتها | فناوری HDR۱۰+ / پشتیبانی از قابلیت صفحه نمایش همیشه روشن (Always-on) |
| تراشه | Exynos ۱۴۸۰ |
| پردازنده | Octa-core (۴x۲.۷۵ GHz Cortex-A۷۸ & ۴x۲.۰ GHz Cortex-A۵۵) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | ۲.۰ تا ۲.۷۵ گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Xclipse ۵۳۰ |
| حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت |
| مقدار RAM | ۸ گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
| استاندارد کارت حافظه | microSDXC |
| شبکههای مخابراتی | ۲G ۳G ۴G ۵G |
| نسخه بلوتوث | ۵.۳ |
| مشخصات بلوتوث | A۲DP, LE |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS GLONASS GALILEO BDS |
| مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶, dual-band, Wi-Fi Direct |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | ۵۰ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچهی دیافراگم f/۱.۸ – ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر – به همراه لرزشگیر OIS / قابلیت HDR / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
| نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض |
| رزولوشن دوربین دوم | ۱۲ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | دریچهی دیافراگم f/۲.۲ – ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر – زاویه دید ۱۲۳ درجه |
| نوع لنز دوربین سوم | ماکرو |
| رزولوشن دوربین سوم | ۵ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سوم | دریچهی دیافراگم f/۲.۴ |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| رزولوشن فیلمبرداری | ۴K |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | فیلم برداری با وضوح و نرخ فریم ۴K@۳۰fps, ۱۰۸۰p@۳۰/۶۰fps |
| فلش | LED |
| رزولوشن دوربین سلفی | ۳۲ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | حسگر از نوع عریض – ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۸ میکرومتر -سایز لنز ۱/۲ اینچ – فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر – دریچه دیافراگم f/۲.۲ / امکان فیلمبرداری با وضوح و نرخ فریم ۴K@۳۰fps, ۱۰۸۰p@۳۰/۶۰fps |
| اسپیکر | استریو |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android ۱۴ |
| حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint ,Under-Display) |
| ظرفیت باتری | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت |
| توان شارژ | ۲۵ وات |
| قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما کابل USB |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S24 Ultra 5G ظرفیت 256گیگابایت رم 12 گیگابایت – ویتنام
| رنگ | خاکستری ,سیاه |
|---|---|
| برند | سامسونگ |
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
| دسته بندی | پرچمدار |
| مدل | Galaxy S۲۴ Ultra |
| ابعاد | ۸.۶×۷۹×۱۶۲.۳ میلیمتر |
| وزن | ۲۳۳ گرم |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آب |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
| فناوری صفحه نمایش | Dynamic LTPO AMOLED ۲X |
| نرخ بروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش | ۲۶۰۰ نیت |
| اندازه | ۶.۸ اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۹.۱۲ |
| نسبت تصویر | ۱۹.۵:۹ |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۱۴۴۰×۳۱۲۰ پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ۵۰۵ پیکسل بر اینچ |
| تراشه | Qualcomm Snapdragon ۸ Gen ۳ Chipset |
| پردازنده | هشت هستهای (یک هسته ۳.۳۹ گیگاهرتزی از نوع Cortex-X۴ – سه هسته ۳.۱ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۲۰ – دو هسته ۲.۹ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۲۰ – دو هسته ۲.۲ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۲۰) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | ۳.۳۹ – ۲.۲ گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Adreno ۷۵۰ (۱ GHz) |
| حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت |
| مقدار RAM | ۱۲ گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| شبکههای مخابراتی | ۲G ۳G ۴G ۵G |
| نسخه بلوتوث | ۵.۳ |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS GLONASS GALILEO BDS |
| مشخصات Wi-Fi | ۸۰۲.۱۱ a, b, g, n, ac, ax, Wi-Fi ۶E; Wi-Fi Direct, Hotspot |
| رادیو | فاقد پشتیبانی |
| درگاههای ارتباطی | USB Type-C |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | QZSS Wi-Fi بلوتوث |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۴ ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | ۲۰۰ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچهی دیافراگم f/۱.۷، فاصله کانونی لنز ۲۴ میلیمتر (Focal Length ۲۴ mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۶ میکرومتر (۰.۶µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۱.۳ اینچ (Sensor Size ۱/۱.۳ Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) و Laser AF / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار |
| نوع لنز دوربین دوم | تله فوتو |
| رزولوشن دوربین دوم | ۵۰ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | حسگر دوم از نوع تلهفوتو پریسکوپ (Periscope Telephoto) – دریچهی دیافراگم f/۳.۴، فاصله کانونی لنز ۱۱۱ میلیمتر (Focal Length ۱۱۱mm)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) و همراه با زوم اپتیکال ۵ برابر (۵x optical zoom) |
| نوع لنز دوربین سوم | تله فوتو |
| رزولوشن دوربین سوم | ۱۰ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سوم | دریچهی دیافراگم f/۲.۴، فاصله کانونی لنز ۶۷ میلیمتر (Focal Length ۶۷mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر (۱.۱۲µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۳.۵۲ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۵۲ Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) و همراه با زوم اپتیکال ۳ برابر (۳x Optical Zoom) |
| نوع لنز دوربین چهارم | فوق عریض |
| رزولوشن دوربین چهارم | ۱۲ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین چهارم | دریچهی دیافراگم f/۲.۲، فاصله کانونی لنز ۱۳ میلیمتر (Focal Length ۱۳mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۴ میکرومتر (۱.۴µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۲.۵۵ اینچ (Sensor Size ۱/۲.۵۵ Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک دوگانه از نوع PDAF و مجهز به فوق لرزشگیر ویدئو (Super Steady video) و زاویه دید ۱۲۰ درجه |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| رزولوشن فیلمبرداری | ۸K |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن ۳۲۴۰ × ۷۶۸۰ و سرعت ۲۴/۳۰ فریم بر ثانیه (۸k@۲۴/۳۰FPS) / رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰/۶۰/۱۲۰FPS) / رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰/۲۴۰/۹۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۲۴۰/۹۶۰FPS) / stereo sound rec / HDR۱۰+ |
| رزولوشن دوربین سلفی | ۱۲ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | حسگر از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/۲.۲، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶ mm)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰/۶۰FPS) / رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
| اسپیکر | استریو |
| خروجی صدا | USB Type-C |
| سیستم عامل | Android |
| حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) فشارسنج (Barometer) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint ,Under-Display) |
| ظرفیت باتری | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
| توان شارژ | ۴۵ وات |
| قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم شارژ بی سیم شارژ معکوس |
| مشخصات باتری | پشتیانی از شارژ سریع بیسیم Qi/PMA با توان ۱۵ واتی / قابلیت شارژ بیسیم دستگاههای دیگر (Power Bank/Reverse Wireless Charging) با توان ۴.۵ وات |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما کابل Type-C |
گوشی موبایل سامسونگ مدل S24 FE ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت – ویتنام
| رنگ | آبی ,خاکستری ,سیاه ,سبز |
|---|---|
| برند | سامسونگ |
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
| دسته بندی | میانرده |
| مدل | S۲۴ FE |
| زمان معرفی | ۲۰۲۴ |
| ابعاد | ۱۶۲x۷۷.۳x۸ میلیمتر |
| وزن | ۲۱۳ گرم |
| توضیحات بدنه | قاب جلو و پشت از جنس شیشه / فریم از جنس آلومینیوم |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
| ویژگیهای کلیدی | دارای گواهی IP۶۸ و ضد آب تا عمق ۱.۵ متری به مدت ۳۰ دقیقه / مجهز به سنسور Samsung DeX / مجهز به امکان Circle to Search |
| فناوری صفحه نمایش | Dynamic AMOLED ۲X |
| نرخ بروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش | ۱۹۰۰ نیت |
| اندازه | ۶.۷ اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۸.۰% |
| نسبت تصویر | ۱۹.۵:۹ |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰x۲۳۴۰ پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ۳۸۵ پیکسل بر اینچ |
| نوع محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass Victus |
| سایر قابلیتها | پشتیبانی از HDR۱۰+ |
| تراشه | Exynos ۲۴۰۰e |
| پردازنده | ۱۰ هستهای (یک هسته ۳.۱ گیگاهرتزی – دو هسته ۲.۹ گیگاهرتزی – ۳ هسته ۲.۶ گیگاهرتزی – ۴ هسته ۱.۹۵ گیگاهرتزی) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | ۳.۱ – ۱.۹۵ گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Xclipse ۹۴۰ |
| حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت |
| مقدار RAM | ۸ گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| استاندارد کارت حافظه | ۲G ۳G ۴G ۵G |
| نسخه بلوتوث | ۵.۳ |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS GLONASS GALILEO BDS |
| مشخصات Wi-Fi | پشتیبانی از وایفای دایرکت – دو بانده – ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶e |
| درگاههای ارتباطی | USB Type-C |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | NFC OTG Wi-Fi بلوتوث |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | ۵۰ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/۱.۸ – فاصله کانونی ۲۴ میلیمتر – فوکوس اتوماتیک دوگانه PDAF – سایز لنز ۱/۱.۵۷ اینچ – دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر / پشتیبانی از عکاسی پانوراما و HDR |
| نوع لنز دوربین دوم | تله فوتو |
| رزولوشن دوربین دوم | ۸ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/۲.۴ – فاصله کانونی ۷۵ میلیمتر – سایز لنز ۱/۴.۴ اینچ – دارای فوکوس اتوماتیک – دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر – مجهز به زوم ۳ برابری اپتیکال |
| نوع لنز دوربین سوم | فوق عریض |
| رزولوشن دوربین سوم | ۱۲ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سوم | دریچه دیافراگم f/۲.۲ – زاویه دید ۱۲۳ درجه – فاصله کانونی ۱۳ میلیمتر – سایز لنز ۱/۳.۰ اینچ |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| رزولوشن فیلمبرداری | ۸K |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن ۸k با سرعت ۲۴ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰، ۶۰، ۱۲۰ و ۲۴۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۷۲۰p با سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه |
| فلش | LED |
| رزولوشن دوربین سلفی | ۱۰ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | دریچه دیافراگم f/۲.۴ – فاصله کانونی ۲۶ میلیمتر – سایز لنز ۱/۳.۰ اینچ / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه / مجهز به لرزشگیر ژیروسکوپی تصویر |
| اسپیکر | استریو |
| خروجی صدا | USB Type-C |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android ۱۴ |
| حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint ,Under-Display) |
| ظرفیت باتری | ۴۷۰۰ میلی آمپر ساعت |
| توان شارژ | ۲۵ وات |
| قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم شارژ بی سیم شارژ معکوس |
| مشخصات باتری | ۵۰ درصد شارژ در ۳۰ دقیقه / پشتیبانی از شارژ بیسیم (Wireless) با توان ۱۵ وات |
| اقلام همراه | کابل Type-C |
آیفون
سامسونگ
نوکیا
شیائومی
لپ تاپ vivo book
لپ تاپ لنوو
لپ تاپ ایسوس
لپ تاپ Tuf gaming
لپ تاپ LOQ



